ACR Containers

Productos

Rack 19, Tamaño pequeño (solo cuerpo central)

Rack 19- Pequeño

Rack 19- Pequeño

Características

Dimensiones int.:
Consultar tabla
Dimensiones ext.:
Consultar tabla
Peso:
0.00 Kg

Ejemplos de uso

Este producto no tiene ejemplos disponibles.

Las imágenes de usos pueden no coincidir con el modelo seleccionado

Enviar a un amigo Imprimir ficha Personalizar

Caracteristicas otros productos:

ProductoD. Exterior D. InteriorPeso Otros datos
214,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 303mm (Prof) Capacidad 3U 6.6 Ref. 45702
214,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 434mm (Prof) Capacidad 3U 8.6 Ref. 45704
214,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 564mm (Prof) Capacidad 3U 10.7 Ref. 45706
214,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 694mm (Prof) Capacidad 3U 13.5 Ref. 45803
214,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 856mm (Prof) Capacidad 3U 16.2 Ref. 45863
259mm (Alt) x 534mm (Anc) x 303mm (Prof) Capacidad 4U 7.0 Ref. 45708
259mm (Alt) x 534mm (Anc) x 434mm (Prof) Capacidad 4U 9.0 Ref. 45710
259mm (Alt) x 534mm (Anc) x 564mm (Prof) Capacidad 4U 11.1 Ref. 45712
259mm (Alt) x 534mm (Anc) x 694mm (Prof) Capacidad 4U 14.1 Ref. 45804
259mm (Alt) x 534mm (Anc) x 856mm (Prof) Capacidad 4U 16.8 Ref. 45864
303,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 303mm (Prof) Capacidad 5U 7.3 Ref. 45714
303,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 434mm (Prof) Capacidad 5U 9.3 Ref. 45716
303,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 564mm (Prof) Capacidad 5U 11.4 Ref. 45718
303,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 694mm (Prof) Capacidad 5U 14.7 Ref. 45805
303,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 856mm (Prof) Capacidad 5U 17.4 Ref. 45865
348mm (Alt) x 534mm (Anc) x 303mm (Prof) Capacidad 6U 7.5 Ref. 45720
348mm (Alt) x 534mm (Anc) x 434mm (Prof) Capacidad 6U 9.6 Ref. 45722
348mm (Alt) x 534mm (Anc) x 564mm (Prof) Capacidad 6U 11.9 Ref. 45724
348mm (Alt) x 534mm (Anc) x 694mm (Prof) Capacidad 6U 15.9 Ref. 45806
348mm (Alt) x 534mm (Anc) x 856mm (Prof) Capacidad 6U 18.6 Ref. 45866

Ejemplos de uso

  • Test de Golpes: MIL-STD-810 D-17
  • Test de Caidas: desde 1,20 metros
  • Test de Vibración: MIL-STD-810 D-15
  • Test de Humedad: MIL-STD-810 D-8 Metodo III
  • Tª Altas (hasta 71ºC): MIL-STD-810 D-3 Metodo I A2 (24 horas)
  • Tª Bakas (hasta -51ºC): MIL-STD-810 D-4 Metodo I C2 (24 horas)
  • Cambios de Tª: MIL-STD-810 D-5. De 71ºC a -51ºC en 3 horas
  • Hermeticidad: DIN EN 60 529 IP 65
  • Estanqueidad: DIN40050 e ICE 34-5/529
ACR Containers. www.acrcases.com / Ctra. N-634, Km. 327 Llovio RIBADESELLA Pdo. de ASTURIAS Telf: +34 985 861551 - FAQs - Condiciones legales - Protección de datos - Localización