ACR Containers

Productos

Rack 19-Tamaño Grande (Solo cuerpo central)
Rack 19- Grande

Rack 19- Grande

Características

Dimensiones int.:
Consultar tabla
Dimensiones ext.:
Consultar tabla
Peso:
0.00 Kg

Ejemplos de uso

Este producto no tiene ejemplos disponibles.

Las imágenes de usos pueden no coincidir con el modelo seleccionado

Enviar a un amigo Imprimir ficha Personalizar

Caracteristicas otros productos:

ProductoD. Exterior D. InteriorPeso Otros datos
526mm (Alt) x 534mm (Anc) x 303mm (Prof) Capacidad 10U 8.6 Ref. 45744
526mm (Alt) x 534mm (Anc) x 434mm (Prof) Capacidad 10U 11.0 Ref. 45746
526mm (Alt) x 534mm (Anc) x 564mm (Prof) Capacidad 10U 13.3 Ref. 45748
526mm (Alt) x 534mm (Anc) x 694mm (Prof) Capacidad 10U 17.5 Ref. 45810
526mm (Alt) x 534mm (Anc) x 856mm (Prof) Capacidad 10U 20.2 Ref. 45870
570,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 303mm (Prof) Capacidad 10U 8.8 Ref. 45750
570,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 434mm (Prof) Capacidad 11U 11.3 Ref. 45752
570,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 564mm (Prof) Capacidad 11U 13.7 Ref. 45754
570,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 694mm (Prof) Capacidad 11U 18.1 Ref. 45811
570,5mm (Alt) x 534mm (Anc) x 856mm (Prof) Capacidad 11U 18.1 Ref. 45871
615mm (Alt) x 534mm (Anc) x 303mm (Prof) Capacidad 12U 9.0 Ref. 45756
615mm (Alt) x 534mm (Anc) x 434mm (Prof) Capacidad 12U 11.6 Ref. 45758
615mm (Alt) x 534mm (Anc) x 564mm (Prof) Capacidad 12U 14.1 Ref. 45760
615mm (Alt) x 534mm (Anc) x 694mm (Prof) Capacidad 12U 18.6 Ref. 45812
615mm (Alt) x 534mm (Anc) x 856mm (Prof) Capacidad 12U 21.3 Ref. 45872
704mm (Alt) x 534mm (Anc) x 694mm (Prof) Capacidad 14U 22.0 Ref. 45874
793mm (Alt) x 534mm (Anc) x 694mm (Prof) Capacidad 16U 23.8 Ref. 45816

Ejemplos de uso

  • Test de Golpes: MIL-STD-810 D-17
  • Test de Caidas: desde 1,20 metros
  • Test de Vibración: MIL-STD-810 D-15
  • Test de Humedad: MIL-STD-810 D-8 Metodo III
  • Tª Altas (hasta 71ºC): MIL-STD-810 D-3 Metodo I A2 (24 horas)
  • Tª Bakas (hasta -51ºC): MIL-STD-810 D-4 Metodo I C2 (24 horas)
  • Cambios de Tª: MIL-STD-810 D-5. De 71ºC a -51ºC en 3 horas
  • Hermeticidad: DIN EN 60 529 IP 65
  • Estanqueidad: DIN40050 e ICE 34-5/529
ACR Containers. www.acrcases.com / Ctra. N-634, Km. 327 Llovio RIBADESELLA Pdo. de ASTURIAS Telf: +34 985 861551 - FAQs - Condiciones legales - Protección de datos - Localización